安裝快速,安裝成本低
純機械緊固,工件變形小,不破壞鉚接工件表面處理
鉚接后,可安全的重復(fù)使用,且不影響鉚螺母性能
是鉚接中空框架、管材、型材和密閉裝配的最佳方案
序號 | (d)mm | L (mm) ±0.30 | B(mm) ±0.30 | e (min-max) (mm) | Φ+0.05(mm) | D (max) | E ±0.20 | 產(chǎn)品編號 Part Number | L2 ±1.0 | 孔深-約值 | 壁厚*2 | 底值 | |
1 | M3*0.5 | 9.0 | 7.0 | 0.5-1.5 | 5.0 | 5.0 | 0.8 | (A2)T111-030090-15 | 2.4 | 4.4 | 0.8 | 3 | |
2 | M4*0.7 | 11.0 | 9.0 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.8 | (A2)T111-040110-20 | 3.9 | 5 | 0.9 | 3 | |
3 | M5*0.8 | 13.0 | 10.0 | 0.5-2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | (A2)T111-050130-20 | 4.8 | 5.2 | 1 | 4 | |
14.5 | 2.5-4.0 | (A2)T111-050145-40 | 3.5 | 8 | 1 | 4 | |||||||
4 | M6*1.0 | 15.0 | 12.0 | 0.5-2.5 | 9.0 | 9.0 | 1.3 | (A2)T111-060150-25 | 5.2 | 7 | 1.2 | 4 | |
19.0 | 3.0-5.5 | (A2)T111-060190-55 | 5.7 | 10.5 | 1.2 | 4 | |||||||
5 | M8*1.25 | 18.0 | 15.0 | 0.5-3.5 | 11.0 | 11.0 | 1.5 | (A2)T111-080180-35 | 6.4 | 8 | 1.4 | 5 | |
20.0 | 3.5-5.0 | (A2)T111-080200-50 | 5.9 | 10.5 | 1.4 | 5 | |||||||
6 | M10*1.5 | 21.0 | 17.0 | 1.0-3.5 | 13.0 | 13.0 | 1.8 | (A2)T111-100210-35 | 8.6 | 9 | 1.6 | 5 | |
21.0 | 3.5-4.5 | (A2)T111-100210-45 | 8.1 | 9.5 | 1.6 | 5 |
材質(zhì)代號:不銹鋼-A2、碳鋼(鐵)-ST、鋁合金(鋁)-Al、銅-Cu;如(A2)T111-030090-15表示不銹鋼材質(zhì)的拉鉚螺母M3*0.5;
表面處理:不銹鋼:洗光;碳鋼(鐵):鍍鋅;鋁合金(鋁):拋光;
英制螺紋、其他螺紋規(guī)格、其他材質(zhì)、特殊尺寸規(guī)格、有特殊要求,請聯(lián)系我們;
*為訂制產(chǎn)品